Dziewcząt, 200m zmienny
4. WŁODARKIEWICZ Magdalena 03 3:16.68 47.50 50.56 55.59 43.03
12. ŚWIERK Nina 03 3:55.73 59.76 1:01.01 1:01.95 53.01
Dziewcząt, 200m zmienny
1. PAKUŁA Alicja 02 2:54.83 40.15 46.73 50.86 37.09
5. WRÓBLEWSKA Amelia 02 2:59.25 40.72 46.40 51.88 40.25
7. CHOMICKA Zofia 02 3:11.39 43.31 50.93 56.65 40.50
8. WIELOSZ Wiktoria 02 3:13.53 41.94 50.77 55.08 45.74
10. PODNIESIŃSKA Marta 02 3:14.58 38.95 52.65 56.82 46.16
11. KURZEPA Adrianna 02 3:19.50 46.22 49.09 1:00.88 43.31
Chłopców, 200m zmienny
2. ZALEWSKI Sebastian 03 2:51.22 36.78 45.52 51.79 37.13
6. NIEDUŻAK Maurycy 03 3:13.04 45.45 48.27 56.04 43.28
9. WALAT Sebastian 03 3:31.16 1:46.04 1:02.22 42.93
Chłopców, 200m zmienny
8. MOLENDA Dominik 02 2:55.01 37.47 44.40 56.52 36.62
15. PYCZOT Paweł 02 3:15.55 43.57 47.75 1:01.51 42.72
Dziewcząt, 400m dowolny
3. WŁODARKIEWICZ Magdalena 03 5:59.12 278
50m: 42.42 42.42 150m: 2:15.82 46.67 250m: 3:47.57 45.13 350m:
100m: 1:29.15 46.73 200m: 3:02.44 46.62 300m: 4:32.78 45.21 400m: 5:59.12
13. ŚWIERK Nina 03 7:22.41 148
50m: 48.83 48.83 150m: 250m: 350m:
100m: 200m: 300m: 400m: 7:22.41
Chłopców, 400m dowolny
1. ZALEWSKI Sebastian 03 5:20.49 290
50m: 38.96 38.96 150m: 2:01.18 41.13 250m: 3:22.57 40.55 350m: 4:42.61 39.69
100m: 1:20.05 41.09 200m: 2:42.02 40.84 300m: 4:02.92 40.35 400m: 5:20.49 37.88
4. NIEDUŻAK Maurycy 03 5:57.45 209
50m: 37.34 37.34 150m: 2:10.37 46.89 250m: 3:42.23 46.36 350m:
100m: 1:23.48 46.14 200m: 2:55.87 45.50 300m: 5:13.98 1:31.75 400m: 5:57.45
6. WALAT Sebastian 03 6:16.06 179
50m: 40.77 40.77 150m: 2:15.02 47.50 250m: 3:54.48 49.38 350m: 5:31.37 49.42
100m: 1:27.52 46.75 200m: 3:05.10 50.08 300m: 4:41.95 47.47 400m: 6:16.06 44.69
Dziewcząt, 800m dowolny
1. PAKUŁA Alicja 02 11:05.58 373
50m: 37.21 37.21 250m: 3:25.18 42.78 450m: 6:13.66 42.33 650m: 9:01.96 41.25
100m: 1:17.72 40.51 300m: 4:06.83 41.65 500m: 6:56.58 42.92 700m: 9:43.29 41.33
150m: 1:59.93 42.21 350m: 4:49.21 42.38 550m: 7:39.00 42.42 750m: 10:24.96 41.67
200m: 2:42.40 42.47 400m: 5:31.33 42.12 600m: 8:20.71 41.71 800m: 11:05.58 40.62
3. CHOMICKA Zofia 02 11:28.26 337
50m: 38.20 38.20 250m: 3:31.38 44.30 450m: 6:29.54 44.56 650m: 9:24.42 43.06
100m: 1:20.54 42.34 300m: 4:16.41 45.03 500m: 7:13.30 43.76 700m: 10:07.52 43.10
150m: 2:03.53 42.99 350m: 5:00.79 44.38 550m: 7:57.75 44.45 750m: 10:49.31 41.79
200m: 2:47.08 43.55 400m: 5:44.98 44.19 600m: 8:41.36 43.61 800m: 11:28.26 38.95
6. WRÓBLEWSKA Amelia 02 11:46.37 312
50m: 37.90 37.90 250m: 3:32.67 44.44 450m: 6:31.70 45.03 650m: 9:35.68 46.32
100m: 1:20.47 42.57 300m: 4:17.48 44.81 500m: 7:17.47 45.77 700m: 10:21.49 45.81
150m: 2:04.32 43.85 350m: 5:01.84 44.36 550m: 8:03.11 45.64 750m: 11:06.27 44.78
200m: 2:48.23 43.91 400m: 5:46.67 44.83 600m: 8:49.36 46.25 800m: 11:46.37 40.10
8. KURZEPA Adrianna 02 11:50.19 307
50m: 39.35 39.35 250m: 3:37.74 46.02 450m: 6:37.93 46.05 650m: 9:38.85 45.83
100m: 1:23.29 43.94 300m: 4:22.97 45.23 500m: 7:22.17 44.24 700m: 10:23.25 44.40
150m: 2:07.21 43.92 350m: 5:07.63 44.66 550m: 8:07.68 45.51 750m: 11:08.13 44.88
200m: 2:51.72 44.51 400m: 5:51.88 44.25 600m: 8:53.02 45.34 800m: 11:50.19 42.06
11. WIELOSZ Wiktoria 02 12:39.32 251
50m: 42.55 42.55 250m: 3:49.53 46.60 450m: 7:02.34 48.52 650m: 10:16.96 48.77
100m: 1:28.80 46.25 300m: 4:37.32 47.79 500m: 7:50.93 48.59 700m: 11:05.28 48.32
150m: 2:15.80 47.00 350m: 5:25.16 47.84 550m: 8:39.20 48.27 750m: 11:52.40 47.12
200m: 3:02.93 47.13 400m: 6:13.82 48.66 600m: 9:28.19 48.99 800m: 12:39.32 46.92
14. PODNIESIŃSKA Marta 02 13:31.12 206
50m: 44.39 44.39 250m: 10:12.55 1:45.17 450m: 650m:
100m: 4:58.90 4:14.51 300m: 12:44.14 2:31.59 500m: 700m:
150m: 5:51.69 52.79 350m: 13:31.12 46.98 550m: 750m:
200m: 8:27.38 2:35.69 400m: 600m: 800m:
Chłopców, 800m dowolny
9. MOLENDA Dominik 02 11:13.92 284
50m: 37.79 37.79 250m: 3:30.70 43.04 450m: 6:23.29 43.47 650m: 9:13.68 42.17
100m: 1:20.83 43.04 300m: 4:14.46 43.76 500m: 7:06.30 43.01 700m: 9:55.74 42.06
150m: 2:04.42 43.59 350m: 4:56.63 42.17 550m: 7:49.15 42.85 750m: 10:37.47 41.73
200m: 2:47.66 43.24 400m: 5:39.82 43.19 600m: 8:31.51 42.36 800m: 11:13.92 36.45
12. PYCZOT Paweł 02 12:05.28 228
50m: 36.72 36.72 250m: 3:30.09 42.87 450m: 7:07.28 1:27.65 650m: 10:01.75 43.95
100m: 1:19.78 43.06 300m: 4:14.33 44.24 500m: 7:50.25 42.97 700m: 10:43.54 41.79
150m: 2:03.63 43.85 350m: 4:56.70 42.37 550m: 8:34.31 44.06 750m: 11:24.03 40.49
200m: 2:47.22 43.59 400m: 5:39.63 42.93 600m: 9:17.80 43.49 800m: 12:05.28 41.25
Gratulujemy poprawy czasów i wyników